Learning Excel: AANTAL.ALS (COUNTIF)
Tellen wat klopt
Yasmina legt de verkoopbriefjes van de week op een stapel. "Hoeveel stuks kleding gingen er de deur uit?" Tellen met een voorwaarde: daar is AANTAL.ALS voor.
AANTAL.ALS
AANTAL.ALS telt de cellen in een bereik die aan een voorwaarde voldoen. Het eerste argument is het bereik, het tweede de voorwaarde, het criterium.
In I2 staat =AANTAL.ALS(B2:B16;"Kleding"): zes keer staat er Kleding in de kolom Categorie. Hoofdletters maken niet uit.
=COUNTIF(B2:B16,"Kleding")
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artikel | Categorie | Prijs | Dag | Vrijwilliger | Grens | |||
| 2 | Jas groen | Kleding | €12.00 | Ma | Sofie | €10.00 | 6 | ||
| 3 | Boek roman | Boeken | €2.00 | Ma | Omar | ||||
| 4 | Lamp | Huisraad | €8.00 | Di | Sofie | ||||
| 5 | T-shirt S | Kleding | €3.00 | Di | Greet | ||||
| 6 | Jasje kind | Kleding | €6.00 | Wo | Omar | ||||
| 7 | Puzzel | Speelgoed | €4.00 | Wo | Greet | ||||
| 8 | Boek koken | Boeken | €3.00 | Do | Sofie | ||||
| 9 | Radio | Elektro | €15.00 | Do | Omar | ||||
| 10 | T-shirt XL | Kleding | €4.00 | Vr | Sofie | ||||
| 11 | Jas zwart | Kleding | €18.00 | Vr | Greet | ||||
| 12 | Wat? Spel | Speelgoed | €5.00 | Za | Omar | ||||
| 13 | Vaas | Huisraad | €7.00 | Za | Greet | ||||
| 14 | T-shirt M | Kleding | €3.00 | Za | Sofie | ||||
| 15 | Boekensteun | Huisraad | €9.00 | Za | Omar | ||||
| 16 | Kinderfiets | Speelgoed | €35.00 | Za | Greet | ||||
| 17 |
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- AANTAL.ALS
- COUNTIF
Try it yourself
Hoeveel verkopen deed Omar? Tel het in I2.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artikel | Categorie | Prijs | Dag | Vrijwilliger | Grens | ||||
| 2 | Jas groen | Kleding | €12.00 | Ma | Sofie | €10.00 | ||||
| 3 | Boek roman | Boeken | €2.00 | Ma | Omar | |||||
| 4 | Lamp | Huisraad | €8.00 | Di | Sofie | |||||
| 5 | T-shirt S | Kleding | €3.00 | Di | Greet | |||||
| 6 | Jasje kind | Kleding | €6.00 | Wo | Omar | |||||
| 7 | Puzzel | Speelgoed | €4.00 | Wo | Greet | |||||
| 8 | Boek koken | Boeken | €3.00 | Do | Sofie | |||||
| 9 | Radio | Elektro | €15.00 | Do | Omar | |||||
| 10 | T-shirt XL | Kleding | €4.00 | Vr | Sofie | |||||
| 11 | Jas zwart | Kleding | €18.00 | Vr | Greet | |||||
| 12 | Wat? Spel | Speelgoed | €5.00 | Za | Omar | |||||
| 13 | Vaas | Huisraad | €7.00 | Za | Greet | |||||
| 14 | T-shirt M | Kleding | €3.00 | Za | Sofie | |||||
| 15 | Boekensteun | Huisraad | €9.00 | Za | Omar | |||||
| 16 | Kinderfiets | Speelgoed | €35.00 | Za | Greet | |||||
| 17 |
Ready for more?
The full lesson has 6 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson