Learning Excel: FILTER
Filteren met een formule
Bezoekers willen weten waar de wachtrij kort is, en ouders vragen welke attracties hun kind al mag doen. Wout wil die lijsten op het scherm, en ze moeten kloppen telkens de wachttijden veranderen.
FILTER
FILTER toont alleen de rijen die aan een voorwaarde voldoen. Het eerste argument is wat je wilt zien, het tweede de voorwaarde.
=FILTER(A2:A13;C2:C13>30) geeft de attracties met meer dan 30 minuten wachten. De voorwaarde is voor elke rij WAAR of ONWAAR.
=FILTER(A2:A13,C2:C13>30)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1,200 | 120 | Draaikolk | Max. wachttijd | 20 | ||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Wildwaterbaan | Lengte kind | 105 | ||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1,500 | 110 | Looping | ||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | Raket | ||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | |||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1,100 | 110 | |||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | |||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1,700 | 140 | |||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | |||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1,300 | 130 | |||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | |||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | |||||||||
| 14 |
Als er niets overblijft
Voldoet geen enkele rij, dan geeft FILTER #BEREKENEN!. Een derde argument zegt wat er dan moet komen.
Geen enkele wachtrij duurt langer dan een uur, dus =FILTER(A2:A13;C2:C13>60;"geen") toont geen.
=FILTER(A2:A13,C2:C13>60,"geen")
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1,200 | 120 | geen | Max. wachttijd | 20 | ||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Lengte kind | 105 | |||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1,500 | 110 | |||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | |||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | |||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1,100 | 110 | |||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | |||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1,700 | 140 | |||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | |||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1,300 | 130 | |||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | |||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | |||||||||
| 14 |
Twee voorwaarden
Zet twee voorwaarden tussen haakjes en vermenigvuldig ze: =FILTER(A2:A13;(B2:B13="Water")*(C2:C13<30)) geeft de waterattracties met minder dan 30 minuten wachten. WAAR telt als 1 en ONWAAR als 0, dus alleen waar beide kloppen, blijft 1 over.
Met + in plaats van * volstaat één van de twee voorwaarden.
=FILTER(A2:A13,(B2:B13="Water")*(C2:C13<30))
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1,200 | 120 | Bootjes | Max. wachttijd | 20 | ||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Lengte kind | 105 | |||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1,500 | 110 | |||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | |||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | |||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1,100 | 110 | |||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | |||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1,700 | 140 | |||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | |||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1,300 | 130 | |||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | |||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | |||||||||
| 14 |
Try it yourself
Zet in G2 de attracties uit de zone die in N1 staat.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1,200 | 120 | Max. wachttijd | 20 | |||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Lengte kind | 105 | |||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1,500 | 110 | |||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | |||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | |||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1,100 | 110 | |||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | |||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1,700 | 140 | |||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | |||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1,300 | 130 | |||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | |||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | |||||||||
| 14 |
Ready for more?
The full lesson has 5 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson