Learning Excel: HORIZ.ZOEKEN (HLOOKUP)
Opzoeken in een rij
Voor ritten naar de Rand of de Haven rekent Kobe een toeslag aan. Die staat niet in een kolom, maar naast elkaar in een rij. VERT.ZOEKEN heeft een broertje dat zijwaarts kijkt.
HORIZ.ZOEKEN
HORIZ.ZOEKEN werkt zoals VERT.ZOEKEN, maar dan gekanteld: het zoekt in de eerste rij van de tabel en geeft wat eronder staat. Het derde argument is dus een rijnummer.
In H2 zoekt =HORIZ.ZOEKEN(C2;L9:N10;2;ONWAAR) de zone Centrum in L9:N9 en geeft de toeslag uit de tweede rij: 0 euro.
=HLOOKUP(C2,L9:N10,2,FALSE)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | |||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2.5 | 3 | €0.00 | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | €6.00 | ||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7.2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | €9.00 | |||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11.4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | €12.00 | |||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1.8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | €18.00 | |||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5.5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | |||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9.9 | 18 | ||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | ||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | €0.00 | €2.00 | €5.00 | ||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4.2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | ||||||||||
| 14 | Licht | €0.00 | €1.00 | €3.00 | Zone | Haven | |||||||||||
| 15 | Middel | €2.00 | €3.00 | €5.00 | Uitkomst | ||||||||||||
| 16 | Zwaar | €4.00 | €6.00 | €8.00 | |||||||||||||
| 17 |
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- HORIZ.ZOEKEN
- HLOOKUP
Try it yourself
Rit R03 gaat naar de Haven. Zoek de toeslag op in H4.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | |||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2.5 | 3 | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | €6.00 | |||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7.2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | €9.00 | |||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11.4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | €12.00 | |||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1.8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | €18.00 | |||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5.5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | |||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9.9 | 18 | ||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | ||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | €0.00 | €2.00 | €5.00 | ||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4.2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | ||||||||||
| 14 | Licht | €0.00 | €1.00 | €3.00 | Zone | Haven | |||||||||||
| 15 | Middel | €2.00 | €3.00 | €5.00 | Uitkomst | ||||||||||||
| 16 | Zwaar | €4.00 | €6.00 | €8.00 | |||||||||||||
| 17 |
Ready for more?
The full lesson has 6 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson