Learning Excel: Procenten
Rekenen met procenten
De boekhouder belt: "Fien, ik heb je prijzen met btw nodig." Op frieten is dat 6%, op frisdrank 21%. Fien zucht. Jij niet.
Een procent is een getal
Voor Excel is 21% gewoon het getal 0,21: 21 honderdsten. In E8 staat 0,21. Het blad toont het als 21%, omdat de kolom zo is opgemaakt.
Daarom kan je met procenten rekenen zoals met elk ander getal. =B8*E8 is 21% van de prijs van een cola: de btw.
21%
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Prijs | Aantal | Omzet | Btw | Met btw | Korting |
| 2 | Friet klein | €2.80 | 64 | 6% | 10% | ||
| 3 | Friet groot | €3.60 | 41 | 6% | |||
| 4 | Bicky burger | €4.50 | 27 | 6% | |||
| 5 | Frikandel speciaal | €3.90 | 35 | 6% | |||
| 6 | Stoofvleessaus | €2.20 | 52 | 6% | |||
| 7 | Mayonaise | €0.80 | 70 | 6% | |||
| 8 | Cola | €2.50 | 48 | 21% | |||
| 9 | Water | €2.00 | 22 | 21% | |||
| 10 | Totaal | ||||||
| 11 |
Prijs met btw
De prijs met btw is de prijs plus de btw. Dat kan als =B8+B8*E8, of korter: =B8*(1+E8). Dat is de prijs maal 1,21.
Let op de haakjes. Zonder rekent Excel eerst B8*1 en telt het daar 0,21 bij: een cola van 2,71 euro, en dat klopt niet.
=B8*(1+E8)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Prijs | Aantal | Omzet | Btw | Met btw | Korting |
| 2 | Friet klein | €2.80 | 64 | 6% | 10% | ||
| 3 | Friet groot | €3.60 | 41 | 6% | |||
| 4 | Bicky burger | €4.50 | 27 | 6% | |||
| 5 | Frikandel speciaal | €3.90 | 35 | 6% | |||
| 6 | Stoofvleessaus | €2.20 | 52 | 6% | |||
| 7 | Mayonaise | €0.80 | 70 | 6% | |||
| 8 | Cola | €2.50 | 48 | 21% | €3.03 | ||
| 9 | Water | €2.00 | 22 | 21% | |||
| 10 | Totaal | ||||||
| 11 |
Korting
Korting is het omgekeerde: er gaat een percentage af. Met 10% korting betaal je 90% van de prijs: de prijs maal (1 min de korting).
Fien geeft 10% korting aan wie een eigen pot meebrengt. Dat percentage staat in G2.
10%
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Prijs | Aantal | Omzet | Btw | Met btw | Korting |
| 2 | Friet klein | €2.80 | 64 | 6% | 10% | ||
| 3 | Friet groot | €3.60 | 41 | 6% | |||
| 4 | Bicky burger | €4.50 | 27 | 6% | |||
| 5 | Frikandel speciaal | €3.90 | 35 | 6% | |||
| 6 | Stoofvleessaus | €2.20 | 52 | 6% | |||
| 7 | Mayonaise | €0.80 | 70 | 6% | |||
| 8 | Cola | €2.50 | 48 | 21% | |||
| 9 | Water | €2.00 | 22 | 21% | |||
| 10 | Totaal | ||||||
| 11 |
Try it yourself
Bereken in F2 de prijs met btw van de kleine friet, met het tarief uit E2. Trek de formule door tot F9.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Prijs | Aantal | Omzet | Btw | Met btw | Korting |
| 2 | Friet klein | €2.80 | 64 | 6% | 10% | ||
| 3 | Friet groot | €3.60 | 41 | 6% | |||
| 4 | Bicky burger | €4.50 | 27 | 6% | |||
| 5 | Frikandel speciaal | €3.90 | 35 | 6% | |||
| 6 | Stoofvleessaus | €2.20 | 52 | 6% | |||
| 7 | Mayonaise | €0.80 | 70 | 6% | |||
| 8 | Cola | €2.50 | 48 | 21% | |||
| 9 | Water | €2.00 | 22 | 21% | |||
| 10 | Totaal | ||||||
| 11 |
Ready for more?
The full lesson has 5 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson