Learning Excel: SOM.ALS (SUMIF)
Optellen wat klopt
Tellen is fijn, maar Yasmina wil ook weten wat de kleding opbracht. "Niet hoeveel stuks, maar hoeveel euro." Dan tel je niet, dan tel je op.
SOM.ALS
SOM.ALS telt de getallen op uit de rijen die aan een voorwaarde voldoen. Het heeft drie argumenten: waar je de voorwaarde test, het criterium, en wat je optelt: het sombereik.
=SOM.ALS(B2:B16;"Kleding";C2:C16) test in kolom B en telt de prijzen uit kolom C op: 46 euro.
=SUMIF(B2:B16,"Kleding",C2:C16)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artikel | Categorie | Prijs | Dag | Vrijwilliger | Grens | |||
| 2 | Jas groen | Kleding | €12.00 | Ma | Sofie | €10.00 | 46 | ||
| 3 | Boek roman | Boeken | €2.00 | Ma | Omar | ||||
| 4 | Lamp | Huisraad | €8.00 | Di | Sofie | ||||
| 5 | T-shirt S | Kleding | €3.00 | Di | Greet | ||||
| 6 | Jasje kind | Kleding | €6.00 | Wo | Omar | ||||
| 7 | Puzzel | Speelgoed | €4.00 | Wo | Greet | ||||
| 8 | Boek koken | Boeken | €3.00 | Do | Sofie | ||||
| 9 | Radio | Elektro | €15.00 | Do | Omar | ||||
| 10 | T-shirt XL | Kleding | €4.00 | Vr | Sofie | ||||
| 11 | Jas zwart | Kleding | €18.00 | Vr | Greet | ||||
| 12 | Wat? Spel | Speelgoed | €5.00 | Za | Omar | ||||
| 13 | Vaas | Huisraad | €7.00 | Za | Greet | ||||
| 14 | T-shirt M | Kleding | €3.00 | Za | Sofie | ||||
| 15 | Boekensteun | Huisraad | €9.00 | Za | Omar | ||||
| 16 | Kinderfiets | Speelgoed | €35.00 | Za | Greet | ||||
| 17 |
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- SOM.ALS
- SUMIF
Try it yourself
Hoeveel bracht Greet aan de kassa binnen? Bereken het in I2.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artikel | Categorie | Prijs | Dag | Vrijwilliger | Grens | ||||
| 2 | Jas groen | Kleding | €12.00 | Ma | Sofie | €10.00 | ||||
| 3 | Boek roman | Boeken | €2.00 | Ma | Omar | |||||
| 4 | Lamp | Huisraad | €8.00 | Di | Sofie | |||||
| 5 | T-shirt S | Kleding | €3.00 | Di | Greet | |||||
| 6 | Jasje kind | Kleding | €6.00 | Wo | Omar | |||||
| 7 | Puzzel | Speelgoed | €4.00 | Wo | Greet | |||||
| 8 | Boek koken | Boeken | €3.00 | Do | Sofie | |||||
| 9 | Radio | Elektro | €15.00 | Do | Omar | |||||
| 10 | T-shirt XL | Kleding | €4.00 | Vr | Sofie | |||||
| 11 | Jas zwart | Kleding | €18.00 | Vr | Greet | |||||
| 12 | Wat? Spel | Speelgoed | €5.00 | Za | Omar | |||||
| 13 | Vaas | Huisraad | €7.00 | Za | Greet | |||||
| 14 | T-shirt M | Kleding | €3.00 | Za | Sofie | |||||
| 15 | Boekensteun | Huisraad | €9.00 | Za | Omar | |||||
| 16 | Kinderfiets | Speelgoed | €35.00 | Za | Greet | |||||
| 17 |
Ready for more?
The full lesson has 6 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson