Learning Excel: Tabellen en gestructureerde verwijzingen
Opmaken als tabel
Elk kwartaal komen er bestellingen bij, en elke keer moet Ines haar formules aanpassen: B2:B21 wordt B2:B26. Dat hoeft niet. Een tabel weet zelf hoe groot ze is.
Een tabel
Deze lijst is opgemaakt als tabel, met de naam Verkoop: een gekleurde kop, gestreepte rijen en een filterknop in elke kop. Typ je een rij onder de tabel, dan hoort ze er meteen bij.
Kijk naar de formule in G2: =[@Liter]*[@Prijs]. In een tabel verwijs je met de namen van de kolommen. [@Liter] is de liter in dezelfde rij.
=[@Liter]*[@Prijs]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | |
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | €2.40 | €720.00 | ||
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | €4.50 | €360.00 | ||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | €3.20 | €480.00 | ||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | €2.20 | €1,320.00 | ||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | €4.00 | €240.00 | ||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | €2.40 | €840.00 | ||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | €4.50 | €405.00 | ||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | €3.40 | €408.00 | ||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | €2.40 | €480.00 | ||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | €3.60 | €900.00 | ||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | €2.20 | €1,760.00 | ||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | €4.50 | €495.00 | ||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | €3.80 | €684.00 | ||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | €2.40 | €600.00 | ||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | €3.20 | €320.00 | ||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | €3.00 | €1,200.00 | ||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | €4.50 | €315.00 | ||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | €2.40 | €768.00 | ||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | €4.00 | €360.00 | ||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | €4.20 | €1,260.00 | ||
| 22 |
Een hele kolom
Verkoop[Liter] is de hele kolom Liter van de tabel, zonder de kop. =SOM(Verkoop[Liter]) telt alle liters op.
Komt er een bestelling bij, dan groeit de kolom mee en telt de formule ze vanzelf mee.
=SUM(Verkoop[Liter])
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | |
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | €2.40 | €720.00 | 4820 | |
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | €4.50 | €360.00 | ||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | €3.20 | €480.00 | ||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | €2.20 | €1,320.00 | ||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | €4.00 | €240.00 | ||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | €2.40 | €840.00 | ||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | €4.50 | €405.00 | ||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | €3.40 | €408.00 | ||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | €2.40 | €480.00 | ||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | €3.60 | €900.00 | ||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | €2.20 | €1,760.00 | ||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | €4.50 | €495.00 | ||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | €3.80 | €684.00 | ||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | €2.40 | €600.00 | ||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | €3.20 | €320.00 | ||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | €3.00 | €1,200.00 | ||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | €4.50 | €315.00 | ||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | €2.40 | €768.00 | ||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | €4.00 | €360.00 | ||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | €4.20 | €1,260.00 | ||
| 22 |
De totaalrij
Onderaan een tabel kun je een totaalrij aanzetten. Die rekent met SUBTOTAAL: =SUBTOTAAL(109;[Totaal]) in D7 telt de kolom Totaal op.
Het eerste argument kiest de berekening: 109 is de som, 101 het gemiddelde, 102 het aantal, 104 het maximum en 105 het minimum.
=SUBTOTAL(109,[Totaal])
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Aantal | Prijs | Totaal | Btw |
| 2 | Mout | 40 | €18.50 | €740.00 | |
| 3 | Hop | 12 | €32.00 | €384.00 | |
| 4 | Gist | 8 | €14.75 | €118.00 | |
| 5 | Flessen | 30 | €9.60 | €288.00 | |
| 6 | Etiketten | 25 | €4.20 | €105.00 | |
| 7 | Totaal | €1,635.00 | |||
| 8 |
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- SOM
- SUM
- GEMIDDELDE
- AVERAGE
- SUBTOTAAL
- SUBTOTAL
Try it yourself
Zet in I2 de totale omzet, met de kolom Omzet van de tabel Verkoop.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | ||
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | €2.40 | €720.00 | |||
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | €4.50 | €360.00 | |||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | €3.20 | €480.00 | |||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | €2.20 | €1,320.00 | |||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | €4.00 | €240.00 | |||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | €2.40 | €840.00 | |||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | €4.50 | €405.00 | |||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | €3.40 | €408.00 | |||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | €2.40 | €480.00 | |||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | €3.60 | €900.00 | |||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | €2.20 | €1,760.00 | |||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | €4.50 | €495.00 | |||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | €3.80 | €684.00 | |||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | €2.40 | €600.00 | |||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | €3.20 | €320.00 | |||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | €3.00 | €1,200.00 | |||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | €4.50 | €315.00 | |||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | €2.40 | €768.00 | |||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | €4.00 | €360.00 | |||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | €4.20 | €1,260.00 | |||
| 22 |
Ready for more?
The full lesson has 6 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson