Learning Excel: VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)
Opzoeken in een kolom
Kobe kent de klantcodes vanbuiten, de gemeenten niet. "K03, waar was dat ook alweer?" Rechts in het blad staat de klantenlijst. VERT.ZOEKEN zoekt erin voor je.
VERT.ZOEKEN
VERT.ZOEKEN zoekt een waarde in de eerste kolom van een tabel en geeft wat ernaast staat. Je geeft vier dingen mee: wat je zoekt, de tabel, het nummer van de kolom die je terug wil, en ONWAAR voor een exacte treffer.
In G2 zoekt =VERT.ZOEKEN(B2;L2:M6;2;ONWAAR) de code K03 in L2:L6 en geeft de gemeente uit de tweede kolom van de tabel: Antwerpen.
=VLOOKUP(B2,L2:M6,2,FALSE)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | |||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2.5 | 3 | Antwerpen | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | €6.00 | ||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7.2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | €9.00 | |||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11.4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | €12.00 | |||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1.8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | €18.00 | |||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5.5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | |||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9.9 | 18 | ||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | ||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | €0.00 | €2.00 | €5.00 | ||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4.2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | ||||||||||
| 14 | Licht | €0.00 | €1.00 | €3.00 | Zone | Haven | |||||||||||
| 15 | Middel | €2.00 | €3.00 | €5.00 | Uitkomst | ||||||||||||
| 16 | Zwaar | €4.00 | €6.00 | €8.00 | |||||||||||||
| 17 |
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- VERT.ZOEKEN
- VLOOKUP
Try it yourself
In welke gemeente zit de klant van rit R02? Zoek het op in G3.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | |||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2.5 | 3 | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | €6.00 | |||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7.2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | €9.00 | |||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11.4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | €12.00 | |||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1.8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | €18.00 | |||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5.5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | |||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9.9 | 18 | ||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | ||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | €0.00 | €2.00 | €5.00 | ||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4.2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | ||||||||||
| 14 | Licht | €0.00 | €1.00 | €3.00 | Zone | Haven | |||||||||||
| 15 | Middel | €2.00 | €3.00 | €5.00 | Uitkomst | ||||||||||||
| 16 | Zwaar | €4.00 | €6.00 | €8.00 | |||||||||||||
| 17 |
Ready for more?
The full lesson has 6 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson