Learning Excel: ALS.VOORWAARDEN (IFS)
Meer dan twee keuzes
De zomerpas krijgt drie prijzen: voor kinderen, voor senioren vanaf 65 en voor alle anderen. "Maar ALS kiest er maar uit twee," zucht Dirk. Niet als je ze nest.
ALS in ALS
Het derde argument van ALS mag zelf weer een ALS zijn. Zo test je na elkaar: eerst of iemand een kind is, en zo niet, of het een senior is.
=ALS(B2<12;"kind";ALS(B2>=65;"senior";"volwassene")) geeft drie mogelijke uitkomsten. Tel de haakjes: elke ALS sluit zijn eigen haakje.
=IF(B2<12,"kind",IF(B2>=65,"senior","volwassene"))
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naam | Leeftijd | Abonnement | Bezoeken | Betaald | Categorie | Per bezoek |
| 2 | Jens | 9 | Beurt | 3 | €15.00 | kind | |
| 3 | Noor | 34 | Jaar | 22 | €240.00 | ||
| 4 | Mila | 15 | Maand | 9 | €25.00 | ||
| 5 | Rita | 67 | Jaar | 15 | €240.00 | ||
| 6 | Lotte | 41 | Beurt | €10.00 | |||
| 7 | Rik | 7 | Maand | 6 | €25.00 | ||
| 8 | Jef | 72 | Jaar | 18 | €240.00 | ||
| 9 | Wout | 28 | Beurt | 4 | €20.00 | ||
| 10 | Hanne | 12 | Maand | 11 | €25.00 | ||
| 11 | Sara | 55 | Jaar | 0 | €240.00 | ||
| 12 |
ALS.VOORWAARDEN
Met veel keuzes wordt dat een kluwen haakjes. ALS.VOORWAARDEN zet ze op een rij: een test, een uitkomst, een test, een uitkomst…
=ALS.VOORWAARDEN(B2<12;"kind";B2>=65;"senior";WAAR;"volwassene") doet hetzelfde. Excel neemt de eerste test die klopt. De laatste test is gewoon WAAR: die klopt altijd en vangt de rest op.
In an English Excel
Is your Excel in English? Then the functions have other names, and there is often a comma between the arguments instead of a semicolon.
- ALS.VOORWAARDEN
- IFS
Try it yourself
Geef elk lid in F2 zijn categorie: kind (jonger dan 12), senior (65 of ouder) of volwassene. Trek door tot F11.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naam | Leeftijd | Abonnement | Bezoeken | Betaald | Categorie | Per bezoek |
| 2 | Jens | 9 | Beurt | 3 | €15.00 | ||
| 3 | Noor | 34 | Jaar | 22 | €240.00 | ||
| 4 | Mila | 15 | Maand | 9 | €25.00 | ||
| 5 | Rita | 67 | Jaar | 15 | €240.00 | ||
| 6 | Lotte | 41 | Beurt | €10.00 | |||
| 7 | Rik | 7 | Maand | 6 | €25.00 | ||
| 8 | Jef | 72 | Jaar | 18 | €240.00 | ||
| 9 | Wout | 28 | Beurt | 4 | €20.00 | ||
| 10 | Hanne | 12 | Maand | 11 | €25.00 | ||
| 11 | Sara | 55 | Jaar | 0 | €240.00 | ||
| 12 |
Ready for more?
The full lesson has 5 exercises, from easy to challenging, with hints, points and a streak you can build.
Start the lesson