Excel leren: Kolommen, filters en % van het eindtotaal
Kolommen, filters en procenten
De bank is tevreden, nu wil de vertegenwoordiger meer: welk bier loopt in welk kwartaal, en welk deel van de omzet komt van welke klant? Dezelfde draaitabel kan het, met nog drie knoppen.
Kolommen
Zet een veld in Kolommen, en de draaitabel wordt een kruistabel. Met Bier in Rijen en Kwartaal in Kolommen krijg je per bier een rij en per kwartaal een kolom.
Rechts staat het eindtotaal van elke rij, onderaan dat van elke kolom.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | |
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | € 2,40 | € 720,00 | ||
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | € 4,50 | € 360,00 | ||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | € 3,20 | € 480,00 | ||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | € 2,20 | € 1.320,00 | ||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | € 4,00 | € 240,00 | ||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | € 2,40 | € 840,00 | ||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | € 4,50 | € 405,00 | ||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | € 3,40 | € 408,00 | ||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | € 2,40 | € 480,00 | ||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | € 3,60 | € 900,00 | ||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | € 2,20 | € 1.760,00 | ||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | € 4,50 | € 495,00 | ||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | € 3,80 | € 684,00 | ||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | € 2,40 | € 600,00 | ||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | € 3,20 | € 320,00 | ||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | € 3,00 | € 1.200,00 | ||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | € 4,50 | € 315,00 | ||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | € 2,40 | € 768,00 | ||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | € 4,00 | € 360,00 | ||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | € 4,20 | € 1.260,00 | ||
| 22 |
Filters
Een veld in Filters staat niet in de tabel, maar kiest welke rijen van de lijst meetellen. Boven het veld kies je een waarde, of (Alle).
Zo maak je dezelfde draaitabel alleen voor de vaten, of alleen voor één klant.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | |
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | € 2,40 | € 720,00 | ||
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | € 4,50 | € 360,00 | ||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | € 3,20 | € 480,00 | ||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | € 2,20 | € 1.320,00 | ||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | € 4,00 | € 240,00 | ||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | € 2,40 | € 840,00 | ||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | € 4,50 | € 405,00 | ||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | € 3,40 | € 408,00 | ||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | € 2,40 | € 480,00 | ||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | € 3,60 | € 900,00 | ||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | € 2,20 | € 1.760,00 | ||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | € 4,50 | € 495,00 | ||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | € 3,80 | € 684,00 | ||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | € 2,40 | € 600,00 | ||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | € 3,20 | € 320,00 | ||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | € 3,00 | € 1.200,00 | ||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | € 4,50 | € 315,00 | ||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | € 2,40 | € 768,00 | ||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | € 4,00 | € 360,00 | ||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | € 4,20 | € 1.260,00 | ||
| 22 |
Procent van het eindtotaal
Bij een veld in Waarden kies je ook hoe je de getallen weergeeft. Met % van eindtotaal wordt elk getal een deel van het geheel.
Het eindtotaal is dan altijd 100%. Zo zie je meteen wie het grootste stuk van de taart heeft.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwartaal | Bier | Klant | Verpakking | Liter | Prijs | Omzet | Uitkomst | |
| 2 | K1 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 300 | € 2,40 | € 720,00 | ||
| 3 | K1 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 80 | € 4,50 | € 360,00 | ||
| 4 | K1 | Nachtuil | Café Den Hoek | Vat | 150 | € 3,20 | € 480,00 | ||
| 5 | K1 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 600 | € 2,20 | € 1.320,00 | ||
| 6 | K1 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 60 | € 4,00 | € 240,00 | ||
| 7 | K2 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 350 | € 2,40 | € 840,00 | ||
| 8 | K2 | Tripel Oehoe | Café De Kroon | Fles | 90 | € 4,50 | € 405,00 | ||
| 9 | K2 | Nachtuil | Brasserie Markt | Fles | 120 | € 3,40 | € 408,00 | ||
| 10 | K2 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 200 | € 2,40 | € 480,00 | ||
| 11 | K2 | Kerkuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 250 | € 3,60 | € 900,00 | ||
| 12 | K3 | Uilenpils | Feestzaal Hoorn | Vat | 800 | € 2,20 | € 1.760,00 | ||
| 13 | K3 | Tripel Oehoe | Brasserie Markt | Fles | 110 | € 4,50 | € 495,00 | ||
| 14 | K3 | Kerkuil | Café De Kroon | Vat | 180 | € 3,80 | € 684,00 | ||
| 15 | K3 | Uilenpils | Café Den Hoek | Vat | 250 | € 2,40 | € 600,00 | ||
| 16 | K3 | Nachtuil | Café De Kroon | Vat | 100 | € 3,20 | € 320,00 | ||
| 17 | K4 | Nachtuil | Feestzaal Hoorn | Vat | 400 | € 3,00 | € 1.200,00 | ||
| 18 | K4 | Tripel Oehoe | Café Den Hoek | Fles | 70 | € 4,50 | € 315,00 | ||
| 19 | K4 | Uilenpils | Café De Kroon | Vat | 320 | € 2,40 | € 768,00 | ||
| 20 | K4 | Kerkuil | Brasserie Markt | Fles | 90 | € 4,00 | € 360,00 | ||
| 21 | K4 | Tripel Oehoe | Feestzaal Hoorn | Vat | 300 | € 4,20 | € 1.260,00 | ||
| 22 |
Klaar voor meer?
De volledige les heeft 4 oefeningen, van makkelijk naar uitdagend, met hints, punten en een reeks die je kan opbouwen.
Begin aan de les