Excel leren: INDEX
De waarde op een plaats
VERGELIJKEN zegt waar iets staat. INDEX doet het omgekeerde: geef het een plaats en het zegt wat er staat. Kobe gebruikt het voor de gewichtstoeslag, een tabel met rijen én kolommen.
INDEX
INDEX geeft de waarde op een plaats in een bereik. =INDEX(K2:K6;3) geeft de derde naam: Café De Zwaan.
In een tabel met rijen en kolommen geef je eerst het rijnummer, dan het kolomnummer. In Q15 staat =INDEX(L14:N16;2;3): tweede rij (Middel), derde kolom (Haven), dus 5 euro.
Q15
=INDEX(L14:N16;2;3)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | |||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2,5 | 3 | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | € 6,00 | |||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7,2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | € 9,00 | |||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11,4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | € 12,00 | |||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1,8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | € 18,00 | |||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5,5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | |||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9,9 | 18 | ||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | ||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | € 0,00 | € 2,00 | € 5,00 | ||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4,2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | ||||||||||
| 14 | Licht | € 0,00 | € 1,00 | € 3,00 | Zone | Haven | |||||||||||
| 15 | Middel | € 2,00 | € 3,00 | € 5,00 | Uitkomst | € 5,00 | |||||||||||
| 16 | Zwaar | € 4,00 | € 6,00 | € 8,00 | |||||||||||||
| 17 |
Probeer het zelf
Wat is de toeslag voor een licht pakket naar de Haven? Zoek het op met INDEX in Q15.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rit | Klant | Zone | Km | Gewicht | Prijs | Gemeente | Toeslag | Klantnaam | Naam | Code | Gemeente | Vanaf km | Prijs | ||||
| 2 | R01 | K03 | Centrum | 2,5 | 3 | Bakkerij Bloem | K01 | Antwerpen | 0 | € 6,00 | ||||||||
| 3 | R02 | K01 | Rand | 7,2 | 12 | Boekhandel Plot | K02 | Berchem | 3 | € 9,00 | ||||||||
| 4 | R03 | K05 | Haven | 11,4 | 25 | Café De Zwaan | K03 | Antwerpen | 6 | € 12,00 | ||||||||
| 5 | R04 | K02 | Centrum | 1,8 | 1 | Drukkerij Inkt | K04 | Deurne | 10 | € 18,00 | ||||||||
| 6 | R05 | K03 | Rand | 5,5 | 8 | Fietsatelier Spaak | K05 | Wilrijk | ||||||||||
| 7 | R06 | K04 | Haven | 9,9 | 18 | |||||||||||||
| 8 | R07 | K01 | Centrum | 3 | 4 | |||||||||||||
| 9 | R08 | K02 | Rand | 6 | 10 | Zone | Centrum | Rand | Haven | |||||||||
| 10 | R09 | K05 | Haven | 14 | 30 | Toeslag | € 0,00 | € 2,00 | € 5,00 | |||||||||
| 11 | R10 | K06 | Centrum | 4,2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Positie | Gewicht | Centrum | Rand | Haven | Klasse | Middel | |||||||||||
| 14 | Licht | € 0,00 | € 1,00 | € 3,00 | Zone | Haven | ||||||||||||
| 15 | Middel | € 2,00 | € 3,00 | € 5,00 | Uitkomst | |||||||||||||
| 16 | Zwaar | € 4,00 | € 6,00 | € 8,00 | ||||||||||||||
| 17 |
Q15
Klaar voor meer?
De volledige les heeft 6 oefeningen, van makkelijk naar uitdagend, met hints, punten en een reeks die je kan opbouwen.
Begin aan de les