Excel leren: LINKS, RECHTS en LENGTE (LEFT/RIGHT/LEN)
Links en rechts
Elke gast heeft een tafelcode, zoals T01-VIS: de tafel en het menu in één cel. De traiteur wil alleen de menu's, de zaal alleen de tafels. Tijd om tekst in stukken te knippen.
LINKS, RECHTS en LENGTE
LINKS neemt tekens van het begin van een tekst, RECHTS van het einde. Het tweede argument zegt hoeveel. =LINKS(D2;3) geeft T01, de tafel van Sofie.
LENGTE telt hoeveel tekens een tekst heeft, spaties en leestekens inbegrepen.
=LINKS(D2;3)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voornaam | Achternaam | Tafel | Telefoon | Ingevuld | Uitkomst | |
| 2 | Sofie | De Smet | sofie.desmet@mail.be | T01-VIS | 0471 23 45 67 | sofie de smet | T01 |
| 3 | Jonas | Peeters | jonas.peeters@telenet.be | T01-VLEES | 0486 11 22 33 | JONAS PEETERS | |
| 4 | Amira | El Idrissi | amira@elidrissi.be | T02-VEG | 0472 98 76 54 | amira el idrissi | |
| 5 | Lars | Wouters | lars.w@gmail.com | T02-VIS | 0495 44 55 66 | Lars Wouters | |
| 6 | Fien | Claes | fien.claes@proximus.be | T03-VLEES | 0478 12 34 56 | fien claes | |
| 7 | Bram | Maes | bram@maes-bakkerij.be | T03-VEG | 0489 65 43 21 | BRAM maes | |
| 8 | Lieve | Janssens | lieve.janssens@telenet.be | T04-VIS | 0473 77 88 99 | lieve janssens | |
| 9 | Omer | Van Damme | omer.vandamme@mail.be | T04-VLEES | 0497 10 20 30 | omer VAN DAMME | |
| 10 |
In een Engelstalige Excel
Werkt je Excel in het Engels? Dan heten de functies anders, en staat er vaak een komma tussen de argumenten in plaats van een puntkomma.
- LINKS
- LEFT
- RECHTS
- RIGHT
- LENGTE
- LEN
Probeer het zelf
Zet in G2 de eerste letter van de voornaam van Sofie.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voornaam | Achternaam | Tafel | Telefoon | Ingevuld | Uitkomst | ||
| 2 | Sofie | De Smet | sofie.desmet@mail.be | T01-VIS | 0471 23 45 67 | sofie de smet | ||
| 3 | Jonas | Peeters | jonas.peeters@telenet.be | T01-VLEES | 0486 11 22 33 | JONAS PEETERS | ||
| 4 | Amira | El Idrissi | amira@elidrissi.be | T02-VEG | 0472 98 76 54 | amira el idrissi | ||
| 5 | Lars | Wouters | lars.w@gmail.com | T02-VIS | 0495 44 55 66 | Lars Wouters | ||
| 6 | Fien | Claes | fien.claes@proximus.be | T03-VLEES | 0478 12 34 56 | fien claes | ||
| 7 | Bram | Maes | bram@maes-bakkerij.be | T03-VEG | 0489 65 43 21 | BRAM maes | ||
| 8 | Lieve | Janssens | lieve.janssens@telenet.be | T04-VIS | 0473 77 88 99 | lieve janssens | ||
| 9 | Omer | Van Damme | omer.vandamme@mail.be | T04-VLEES | 0497 10 20 30 | omer VAN DAMME | ||
| 10 |
Klaar voor meer?
De volledige les heeft 6 oefeningen, van makkelijk naar uitdagend, met hints, punten en een reeks die je kan opbouwen.
Begin aan de les