Excel leren: SORTEREN en SORTEREN.OP (SORT/SORTBY)
Sorteren met een formule
Op het scherm aan de ingang wil Wout de kortste wachtrij bovenaan. De tabel zelf mag blijven zoals ze is: de kassa's gebruiken die volgorde. Een formule maakt een gesorteerde kopie.
SORTEREN
SORTEREN geeft een gesorteerde kopie van een bereik. =SORTEREN(A2:D13;3) sorteert op de derde kolom van het bereik, de wachttijd, van klein naar groot.
Met -1 als derde argument sorteer je van groot naar klein: =SORTEREN(A2:D13;3;-1).
=SORTEREN(A2:D13;3)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1.200 | 120 | Bootjes | Water | 5 | 400 | Max. wachttijd | 20 | |||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | Lengte kind | 105 | |||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1.500 | 110 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | |||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | |||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | |||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1.100 | 110 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | |||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | |||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1.700 | 140 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1100 | |||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1500 | |||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1.300 | 130 | Raket | Ruimte | 40 | 1300 | |||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | Draaikolk | Water | 45 | 1200 | |||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | Looping | Avontuur | 50 | 1700 | |||||
| 14 |
SORTEREN.OP
Wil je alleen de namen, gesorteerd op een kolom die je niet toont? Dan gebruik je SORTEREN.OP: eerst wat je wilt zien, dan waarop je sorteert.
=SORTEREN.OP(A2:A13;D2:D13;-1) geeft de namen, de meeste bezoekers bovenaan.
=SORTEREN.OP(A2:A13;D2:D13;-1)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1.200 | 120 | Looping | Max. wachttijd | 20 | ||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Wildwaterbaan | Lengte kind | 105 | ||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1.500 | 110 | Raket | ||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | Draaikolk | ||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | Piratenschip | ||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1.100 | 110 | Reuzenrad | ||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | Spookslot | ||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1.700 | 140 | Theekopjes | ||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | Botsauto's | ||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1.300 | 130 | Draaimolen | ||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | Mini-trein | ||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | Bootjes | ||||||||
| 14 |
In een Engelstalige Excel
Werkt je Excel in het Engels? Dan heten de functies anders, en staat er vaak een komma tussen de argumenten in plaats van een puntkomma.
- SORTEREN
- SORT
- SORTEREN.OP
- SORTBY
Probeer het zelf
Sorteer A2:D13 in G2 op de bezoekers, de minste bovenaan.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attractie | Zone | Wachttijd | Bezoekers | Lengte | Uitkomst | Zone | Water | ||||||
| 2 | Draaikolk | Water | 45 | 1.200 | 120 | Max. wachttijd | 20 | |||||||
| 3 | Spookslot | Avontuur | 25 | 800 | 100 | Lengte kind | 105 | |||||||
| 4 | Wildwaterbaan | Water | 35 | 1.500 | 110 | |||||||||
| 5 | Botsauto's | Kermis | 10 | 650 | 130 | |||||||||
| 6 | Reuzenrad | Kermis | 15 | 900 | 90 | |||||||||
| 7 | Piratenschip | Avontuur | 30 | 1.100 | 110 | |||||||||
| 8 | Bootjes | Water | 5 | 400 | 85 | |||||||||
| 9 | Looping | Avontuur | 50 | 1.700 | 140 | |||||||||
| 10 | Mini-trein | Kinderland | 10 | 500 | 85 | |||||||||
| 11 | Raket | Ruimte | 40 | 1.300 | 130 | |||||||||
| 12 | Draaimolen | Kinderland | 5 | 600 | 85 | |||||||||
| 13 | Theekopjes | Kermis | 10 | 700 | 95 | |||||||||
| 14 |
Klaar voor meer?
De volledige les heeft 5 oefeningen, van makkelijk naar uitdagend, met hints, punten en een reeks die je kan opbouwen.
Begin aan de les